liedolsheim

      Hallo, kann mir mal jemand bitte genau den ort , addresse ach ihr wisst schon.....

      Geben??


      Würde auch gerne kommen! :D
      Meine CS

      -KS80 Motor
      -Rollengelagerter
      -130ccm Membran 5 Kanal Zylinder
      -51mm Hub Kurbelwelle
      -32er Mikuni Flachschieber
      -PVL Zündung mit 2 Zündkurfen
      -Berechneter Ressonanzauspuff

      V/max: ??

      Dominik :gunpower:
      Jo hoffentlich find ichs diesmal gleich. Das letzte Mal war da irgendwie Baustelle. Ich war quasi net auf der Straße wo ich drauf sein sollte und habs net gemerkt. So hat das Rennen ohne mich angefangen.

      Bin dann querfeldein über so einen verlassen Hof gefahren, hab denen noch mim Schombi den Bauzaun verrückt das wer mim Auto durchgepaßt ham *lol*
      Mfg Kreidlerheizer

      Kreidlerheizers Corner jetzt Neu Abholshop für Simson Ersatzteile. Preiswert, persönlich, gut :D

      Im Zweifelsfall- Vollgas!!- Wenn`s dich dann zerlegt, sieht es wenigstens spektakulär aus.
      lol, ich frag gerade meine mutter, ob das auch alles geht und dann sagt die , ja , kla da fahren wir mim vw-bus hin !

      wir haben neulich nen T3 ,einer der letzten, gakauft und den wolen wa dann zum test mal dahin gfahren, dann übernachten wir da auch !

      jetzt kommt die ganze familie mit :unschuld: ...

      und meine mutter hast normalerweise jegliche art von motorsport !

      naja, egal, ich komme jetzt auf jedenfall und übernachte auch :mopet:
      vespa v50

      kreidler flory !!!! :heizen:

      http://www.equipe-berlinette.de/team.htm ( unsere seite)
      Werbung zur Finanzierung des Forums
      Original von maierking!

      und meine mutter hast normalerweise jegliche art von motorsport !
      naja, egal, ich komme jetzt auf jedenfall und übernachte auch :mopet:


      Macht nix..... wir ham Schnapps mit. Was glaubste wie die abgeht *lol*
      Mfg Kreidlerheizer

      Kreidlerheizers Corner jetzt Neu Abholshop für Simson Ersatzteile. Preiswert, persönlich, gut :D

      Im Zweifelsfall- Vollgas!!- Wenn`s dich dann zerlegt, sieht es wenigstens spektakulär aus.
      uff sind nur mal knappe 100km mehr als ich dachte.... krass sind ca 90€ sprit die ich verballer
      wer auf der route liegt kann gerne im konvoi mit mir fahren wenn er denn schnell genug is für ne gemütliche reisegeschwindigkeit
      hier die landstrassenroute aber ich denke mal echt ich fahre autobahn... is fast 2 stunden schneller
      Geschwindigkeitsprofil: Route ohne Autobahn
      Entfernung ges.: 343.5 [km] Fahrzeit ges.: 05:50 [hh:mm]

      Benzinkosten: 54 Euro

      Nr. Nat. Knoten Richtung Straße km km ges. Zeit
      1 D Willebadessen links auf L828 0.0 0.0 00:00
      2 D rechts auf L828/L837 8.8 8.8 00:10
      3 D B252 2.3 11.1 00:12
      4 D AS Diemelstadt B252 4.9 16.0 00:17
      5 D Raststätte B252 B252/L3081 0.7 16.7 00:18
      6 D Diemelstadt B252/L3081 1.5 18.2 00:19
      7 D Professor-Bier-Straße 8.8 27.0 00:27
      8 D B252 0.4 27.4 00:27
      9 D Korbacher Straße 3.0 30.4 00:30
      10 D B252 0.9 31.3 00:31
      11 D Twiste B252 5.1 36.4 00:36
      12 D Berndorf B252 5.7 42.1 00:41
      13 D rechts auf B251/B252 3.8 45.9 00:44
      14 D links auf B252/K25 5.7 51.6 00:50
      15 D Thalitter B252 3.6 55.2 00:53
      16 D Herzhausen B252/L3084 4.4 59.6 00:57
      17 D Kirchlotheim B252 2.2 61.8 00:59
      18 D links auf L3085 2.1 63.9 01:01
      19 D Schmittlotheim L3085 0.2 64.1 01:01
      20 D Altenlotheim L3085 3.1 67.2 01:05
      21 D Frankenau links 5.4 72.6 01:11
      22 D rechts auf L3085/L3332 0.2 72.8 01:11
      23 D links auf L3085 0.1 72.9 01:11
      24 D links auf B253 3.0 75.9 01:14
      25 D Löhlbach B253 2.0 77.9 01:16
      26 D rechts auf L3077 0.1 78.0 01:16
      27 D Haina L3077 4.2 82.2 01:21
      28 D links auf L3073/L3077 2.7 84.9 01:24
      29 D Gemünden L3073 4.5 89.4 01:29
      30 D Halsdorf rechts 7.4 96.8 01:37
      31 D L3073 0.9 97.7 01:38
      32 D Kirchhain L3073 10.8 108.5 01:50
      33 D Schweinsberg L3073 7.8 116.3 01:58
      34 D Ober-Ofleiden L3073 4.4 120.7 02:03
      35 D rechts auf L3072/L3073 1.2 121.9 02:04
      36 D Homberg L3072/L3073 0.5 122.4 02:05
      37 D Büßfeld L3072 4.3 126.7 02:10
      38 D Bernsfeld L3072 3.3 130.0 02:13
      39 D AS Homberg A5 L3072 2.8 132.8 02:16
      40 D Lehnheim L3072 4.4 137.2 02:21
      41 D halb rechts auf B49 1.2 138.4 02:22
      42 D halb links auf L3137 3.0 141.4 02:25
      43 D Grünberg L3137 0.4 141.8 02:26
      44 D rechts auf L3007 1.1 142.9 02:27
      45 D Röthges L3007 6.2 149.1 02:34
      46 D halb rechts auf B457 7.3 156.4 02:42
      47 D Hungen B457 0.3 156.7 02:42
      48 D links auf B489 0.2 156.9 02:42
      49 D Inheiden B489 1.8 158.7 02:44
      50 D Utphe B489 2.2 160.9 02:46
      51 D B455 1.7 162.6 02:47
      52 D AS Wölfersheim B455 1.9 164.5 02:49
      53 D Dorheim B455 9.3 173.8 02:58
      54 D halb links auf B3/B275/B455 2.6 176.4 03:00
      55 D halb links auf Gießener Straße 0.7 177.1 03:01
      56 D Kaiserstraße 0.9 178.0 03:02
      57 D Friedberg B3/B455 0.7 178.7 03:03
      58 D Ober-Wöllstadt B3 0.3 179.0 03:04
      59 D Nieder-Wöllstadt B3 6.8 185.8 03:11
      60 D Kloppenheim halb rechts auf B3/L3205 5.1 190.9 03:15
      61 D links auf Frankfurter Straße 0.1 191.0 03:16
      62 D Friedberger Straße 3.7 194.7 03:19
      63 D halb rechts auf Kasseler Straße 2.0 196.7 03:21
      64 D Frankfurter Straße 1.2 197.9 03:23
      65 D Bad Vilbel Frankfurter Straße 0.2 198.1 03:23
      66 D B3 1.3 199.4 03:25
      67 D AS Frankfurt am Main-Frie B3 1.9 201.3 03:27
      68 D Frankfurt am Main halb rechts auf Friedberger Landstraße 1.8 203.1 03:29
      69 D Frankfurt am Main links auf Rothschildallee 1.4 204.5 03:31
      70 D Frankfurt am Main Hohenstraße 0.6 205.1 03:32
      71 D Frankfurt am Main Habsburgerallee 0.3 205.4 03:33
      72 D Frankfurt am Main Habsburgerallee 0.1 205.5 03:33
      73 D Frankfurt am Main Henschelstraße 0.7 206.2 03:34
      74 D Frankfurt am Main Grusonstraße 0.6 206.8 03:35
      75 D Frankfurt am Main Sonnemannstraße 0.2 207.0 03:35
      76 D Frankfurt am Main Oskar-von-Miller-Straße 0.8 207.8 03:37
      77 D Frankfurt am Main links auf Obermainbrücke 0.1 207.9 03:37
      78 D Frankfurt am Main rechts auf Deutschherrnufer 0.3 208.2 03:37
      79 D Frankfurt am Main links auf Walter-Kolb-Straße 0.4 208.6 03:38
      80 D Frankfurt am Main Gartenstraße 0.5 209.1 03:39
      81 D Frankfurt am Main Kennedyallee 0.4 209.5 03:40
      82 D Frankfurt am Main B43/B44 1.3 210.8 03:42
      83 D Frankfurt am Main B43/B44 1.5 212.3 03:43
      84 D AS Frankfurt am Main-Süd links auf B44 2.4 214.7 03:45
      85 D AS Zeppelinheim B44 4.0 218.7 03:49
      86 D Umgehungsstraße 6.3 225.0 03:55
      87 D B44 0.2 225.2 03:55
      88 D AS Groß-Gerau B44 9.4 234.6 04:05
      89 D Frankfurter Straße 0.6 235.2 04:06
      90 D Groß-Gerau Frankfurter Straße 0.9 236.1 04:08
      91 D links auf Darmstädter Straße 0.1 236.2 04:08
      92 D rechts auf Gernsheimer Straße 0.3 236.5 04:08
      93 D B44 1.7 238.2 04:11
      94 D Berkach B44 0.9 239.1 04:12
      95 D Dornheim B44 2.3 241.4 04:14
      96 D Stockstadt B44 8.1 249.5 04:22
      97 D Biebesheim B44 3.3 252.8 04:25
      98 D Gernsheim B44 3.8 256.6 04:28
      99 D Klein-Rohrheim B44 0.3 256.9 04:29
      100 D Groß-Rohrheim B44 4.4 261.3 04:33
      101 D Biblis B44 4.4 265.7 04:37
      102 D Bobstadt B44 2.4 268.1 04:39
      103 D AS Bürstädter Kreisel 3.1 271.2 04:42
      104 D AS Bürstädter Kreisel B47 0.4 271.6 04:42
      105 D Rosengarten B47 3.2 274.8 04:45
      106 D Rheinstraße 1.8 276.6 04:47
      107 D links auf Ludwigstraße 0.3 276.9 04:47
      108 D Worms L523 0.8 277.7 04:49
      109 D B9 0.7 278.4 04:50
      110 D AS Frankenthal-Mörsch B9 8.6 287.0 04:57
      111 D AS Ludwigshafen-Nord B9 0.5 287.5 04:57
      112 D AS Ludwigshafen-Pfingstwe B9 1.0 288.5 04:58
      113 D AS Ludwigshafen-Edigheim B9 1.6 290.1 04:59
      114 D AS Frankenthal-Mitte B9 0.6 290.7 04:59
      115 D AS Frankenthal-Mitte Edigheimer Straße 0.5 291.2 05:00
      116 D AS Frankenthal-Mitte B9 1.1 292.3 05:01
      117 D AS Frankenthal-Studernhei B9 1.7 294.0 05:02
      118 D AS Oggersheim B9 1.2 295.2 05:03
      119 D AS Ludwigshafen-Oggershei B9 1.2 296.4 05:04
      120 D AK Oggersheimer Kreuz Frankenthal B9 0.9 297.3 05:04
      121 D AK Ludwigshafen-Süd Ludwigshafen-Mau B9 2.4 299.7 05:06
      122 D AS Ludwigshafen-Maudach B9 1.5 301.2 05:07
      123 D AK Rheingönheimer Kreuz Speyer 4.1 305.3 05:10
      124 D AS Limburgerhof-Neuhofen B9 0.1 305.4 05:10
      125 D AS Waldsee B9 4.2 309.6 05:14
      126 D AS Otterstadt B9 2.9 312.5 05:16
      127 D AK Speyer Speyer B9 0.7 313.2 05:17
      128 D AS Speyer-Nord B9 1.3 314.5 05:19
      129 D AS Speyer-West B9 1.2 315.7 05:20
      130 D AS Speyer-West B9 0.3 316.0 05:21
      131 D AS Speyer/Dudenhofen B9 1.8 317.8 05:23
      132 D B35 13.9 331.7 05:34
      133 D Rußheim L602 8.8 340.5 05:46
      134 D links 2.5 343.0 05:49
      135 Dettenheim (Liedolsheim) 0.5 343.5 05:50

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Winnetou {MMO}“ ()

      und hier die autobahnroute:
      Geschwindigkeitsprofil: PKW, schnelle Strecke
      Entfernung ges.: 369.6 [km] Fahrzeit ges.: 03:45 [hh:mm]

      Benzinkosten: 58 Euro

      Nr. Nat. Knoten Richtung Straße km km ges. Zeit
      1 D Willebadessen St.-Johannes-Straße 0.00 0.00 00:00
      2 D Willebadessen rechts auf Borlinghausener Straße 0.36 0.36 00:01
      3 D Willebadessen halb rechts 0.17 0.53 00:02
      4 D Willebadessen links auf L828 0.04 0.57 00:02
      5 D rechts auf L828\Eggestraße 8.25 8.82 00:11
      6 D B252 2.36 11.18 00:14
      7 D AS Diemelstadt (64) B252 5.07 16.25 00:18
      8 D Kassel/Kassel 0.35 16.60 00:19
      9 D Rasthaus Bühleck A44/E331 21.18 37.78 00:30
      10 D AK Südkreuz Kassel (69)(7 Würzburg/Frankfurt/E 19.22 57.00 00:41
      11 D AK Kasseler Kreuz (80)(70 A7/E45 8.56 65.56 00:46
      12 D Rasthaus Hasselberg West A7/E45 26.43 91.99 01:00
      13 D AD Kirchheimer Dreieck (3 A7/E45/E40 28.43 120.42 01:16
      14 D Frankfurt/Basel/Wies A7/E45/E40 3.85 124.27 01:18
      15 D AD Hattenbacher Dreieck ( A5/E40 0.13 124.40 01:18
      16 D Rasthaus Berfa A5/E40 14.93 139.33 01:26
      17 D Rasthaus Reinhardshain A5/E40 39.49 178.82 01:48
      18 D AD Reiskirch.Dreieck (8) A5/E451 5.28 184.10 01:51
      19 D Raststätte Garbenteich A5/E451 11.11 195.21 01:57
      20 D AK Gambacher Kreuz (11)(3 A5/E451 5.41 200.62 02:00
      21 D AK Bad Homburger Kreuz (1 A5/E451 26.46 227.08 02:14
      22 D AK Nordwestk. Frankf (18) A5/E451 14.59 241.67 02:22
      23 D AK Westkreuz Frankfurt am A5/E451 2.21 243.88 02:23
      24 D AS Frankfurt a. M.-Flugh. Darmstadt/Stuttgart/ A5/E451\Europabrücke Frankfurt 6.79 250.67 02:28
      25 D AK Frankfurter Kreuz (50) A5/E451 0.44 251.11 02:28
      26 D Rasthaus Gräfenhausen A5/E451 12.50 263.61 02:35
      27 D AD Darmstadt (26) A5/E451 8.33 271.94 02:39
      28 D AK Darmstädter Kreuz (26) Saarbrücken/Stuttgar 1.58 273.52 02:40
      29 D AK Darmstädter Kreuz (26) A67/E451 0.19 273.71 02:40
      30 D Rasthaus Pfungstadt A67/E451 5.00 278.71 02:43
      31 D Rasthaus Lorsch-West A67/E451 19.64 298.35 02:54
      32 D AD Viernheimer Dreieck (2 A67/E451 9.42 307.77 02:59
      33 D AD Viernheimer Dreieck (2 A6/E50 1.17 308.94 02:59
      34 D AK Viernheimer Kreuz (26) Mannheim-Mitte/Karls 2.38 311.32 03:01
      35 D AK Viernheimer Kreuz (26) A6/E50 0.24 311.56 03:01
      36 D AK Mannheim (27)(3) A6/E50 7.08 318.64 03:05
      37 D AD Hockenheim (30)(65) A6/E50 14.51 333.15 03:13
      38 D Rasthaus am Hockenheimring West A6/E50 1.79 334.94 03:14
      39 D AK Walldorf (40)(31) Basel/Karlsruhe 5.80 340.74 03:17
      40 D AK Walldorf (40)(31) A5/E35 0.54 341.28 03:17
      41 D AS Bruchsal (42) Bretten/Bruchsal/Kar 16.52 357.80 03:26
      42 D AS Bruchsal (42) links auf B35\Bruchsaler Straße 0.40 358.20 03:27
      43 D Karlsdorf B35\Bruchsaler Straße 0.07 358.27 03:27
      44 D links auf K3531 3.33 361.60 03:30
      45 D Graben K3531\Ernst-Blickle-Straße 1.24 362.84 03:32
      46 D Graben K3531\Bahnhofstraße 0.73 363.57 03:33
      47 D Graben links auf B36\Hauptstraße 0.32 363.89 03:34
      48 D Graben B36\Karlsruher Straße 0.04 363.93 03:34
      49 D Graben rechts auf Rheinstraße 0.23 364.16 03:35
      50 D Graben rechts auf K3533\Bismarckstraße 0.66 364.82 03:37
      51 D K3532 0.83 365.65 03:39
      52 D Liedolsheim K3532\Friedrichstraße 2.96 368.61 03:42
      53 D Liedolsheim rechts auf L602\Hochstetter Straße 0.67 369.28 03:44
      54 D Liedolsheim Rathausstraße 0.09 369.37 03:44
      55 D Liedolsheim links auf Bächlestraße 0.08 369.45 03:44
      56 Dettenheim (Liedolsheim) 0.18 369.63 03:45